| 初二語文(“★”是檢查老師推薦做得更好的3個班級) | |||||||||
| 班級 | 全部 | 大部分批改 | 較多沒有批改 | 少數沒有批改 | 班級 | 全部 | 大部分批改 | 較多沒有批改 | 少數沒有批改 |
| 批改 | 批改 | ||||||||
| 1班 | √ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | √ | 7班 | ★ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | ★ | ||||||
| 4班 | √ | 9班 | ★ | ||||||
| 5班 | √ | 10班 | √ | ||||||
| 班級 | 全部 | 大部分訂正 | 較多沒有訂正 | 少數沒有訂正 | 班級 | 全部 | 大部分訂正 | 較多沒有訂正 | 少數沒有訂正 |
| 訂正 | 訂正 | ||||||||
| 1班 | √ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | √ | 7班 | ★ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | ★ | ||||||
| 4班 | √ | 9班 | ★ | ||||||
| 5班 | √ | 10班 | √ | ||||||
| 班級 | 全部 | 大部分二批 | 小部分二批 | 基本沒有二批 | 班級 | 全部 | 大部分二批 | 小部分二批 | 基本沒有二批 |
| 二批 | 二批 | ||||||||
| 1班 | √ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | √ | 7班 | ★ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | ★ | ||||||
| 4班 | √ | 9班 | ★ | ||||||
| 5班 | √ | 10班 | √ | ||||||
| 初二數學(“★”是檢查老師推薦做得更好的3個班級) | |||||||||
| 班級 | 全部 | 大部分批改 | 較多沒有批改 | 少數沒有批改 | 班級 | 全部 | 大部分批改 | 較多沒有批改 | 少數沒有批改 |
| 批改 | 批改 | ||||||||
| 1班 | √ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | √ | 7班 | √ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | √ | ||||||
| 4班 | √ | 9班 | √ | ||||||
| 5班 | √ | 10班 | √ | ||||||
| 班級 | 全部 | 大部分訂正 | 較多沒有訂正 | 少數沒有訂正 | 班級 | 全部 | 大部分訂正 | 較多沒有訂正 | 少數沒有訂正 |
| 訂正 | 訂正 | ||||||||
| 1班 | √ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | √ | 7班 | √ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | ★ | ||||||
| 4班 | ★ | 9班 | √ | ||||||
| 5班 | √ | 10班 | ★ | ||||||
| 班級 | 全部 | 大部分二批 | 小部分二批 | 基本沒有二批 | 班級 | 全部 | 大部分二批 | 小部分二批 | 基本沒有二批 |
| 二批 | 二批 | ||||||||
| 1班 | √ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | √ | 7班 | √ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | ★ | ||||||
| 4班 | √ | 9班 | √ | ||||||
| 5班 | √ | 10班 | ★ | ||||||
| 初二英語(“★”是檢查老師推薦做得更好的3個班級) | |||||||||
| 班級 | 全部 | 大部分批改 | 較多沒有批改 | 少數沒有批改 | 班級 | 全部 | 大部分批改 | 較多沒有批改 | 少數沒有批改 |
| 批改 | 批改 | ||||||||
| 1班 | √ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | √ | 7班 | √ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | ★ | ||||||
| 4班 | √ | 9班 | ★ | ||||||
| 5班 | √ | 10班 | ★ | ||||||
| 班級 | 全部 | 大部分訂正 | 較多沒有訂正 | 少數沒有訂正 | 班級 | 全部 | 大部分訂正 | 較多沒有訂正 | 少數沒有訂正 |
| 訂正 | 訂正 | ||||||||
| 1班 | ★ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | √ | 7班 | √ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | √ | ||||||
| 4班 | √ | 9班 | ★ | ||||||
| 5班 | √ | 10班 | ★ | ||||||
| 班級 | 全部 | 大部分二批 | 小部分二批 | 基本沒有二批 | 班級 | 全部 | 大部分二批 | 小部分二批 | 基本沒有二批 |
| 二批 | 二批 | ||||||||
| 1班 | √ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | ★ | 7班 | √ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | √ | ||||||
| 4班 | √ | 9班 | ★ | ||||||
| 5班 | √ | 10班 | ★ | ||||||
| 初二科學(“★”是檢查老師推薦做得更好的3個班級) | |||||||||
| 班級 | 全部 | 大部分批改 | 較多沒有批改 | 少數沒有批改 | 班級 | 全部 | 大部分批改 | 較多沒有批改 | 少數沒有批改 |
| 批改 | 批改 | ||||||||
| 1班 | √ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | √ | 7班 | ★ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | √ | ||||||
| 4班 | √ | 9班 | ★ | ||||||
| 5班 | √ | 10班 | ★ | ||||||
| 班級 | 全部 | 大部分訂正 | 較多沒有訂正 | 少數沒有訂正 | 班級 | 全部 | 大部分訂正 | 較多沒有訂正 | 少數沒有訂正 |
| 訂正 | 訂正 | ||||||||
| 1班 | √ | 6班 | ★ | ||||||
| 2班 | √ | 7班 | √ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | ★ | ||||||
| 4班 | √ | 9班 | ★ | ||||||
| 5班 | √ | 10班 | √ | ||||||
| 班級 | 全部 | 大部分二批 | 小部分二批 | 基本沒有二批 | 班級 | 全部 | 大部分二批 | 小部分二批 | 基本沒有二批 |
| 二批 | 二批 | ||||||||
| 1班 | √ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | √ | 7班 | ★ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | √ | ||||||
| 4班 | ★ | 9班 | √ | ||||||
| 5班 | √ | 10班 | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| 初二社會(“★”是檢查老師推薦做得更好的3個班級) | |||||||||
| 班級 | 全部 | 大部分批改 | 較多沒有批改 | 少數沒有批改 | 班級 | 全部 | 大部分批改 | 較多沒有批改 | 少數沒有批改 |
| 批改 | 批改 | ||||||||
| 1班 | √ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | √ | 7班 | √ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | √ | ||||||
| 4班 | ★ | 9班 | ★ | ||||||
| 5班 | 10班 | ★ | |||||||
| 班級 | 全部 | 大部分訂正 | 較多沒有訂正 | 少數沒有訂正 | 班級 | 全部 | 大部分訂正 | 較多沒有訂正 | 少數沒有訂正 |
| 訂正 | 訂正 | ||||||||
| 1班 | ★ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | ★ | 7班 | ★ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | √ | ||||||
| 4班 | √ | 9班 | √ | ||||||
| 5班 | 10班 | √ | |||||||
| 班級 | 全部 | 大部分二批 | 小部分二批 | 基本沒有二批 | 班級 | 全部 | 大部分二批 | 小部分二批 | 基本沒有二批 |
| 二批 | 二批 | ||||||||
| 1班 | √ | 6班 | √ | ||||||
| 2班 | √ | 7班 | ★ | ||||||
| 3班 | √ | 8班 | ★ | ||||||
| 4班 | ★ | 9班 | √ | ||||||
| 5班 | 10班 | √ | |||||||





